| フリーローン | おまとめローン | |
|---|---|---|
| 貸付利息 (実質年率)  | 
4.8%~20.0% | 4.8%~18.0% | 
| ご利用限度額 | 1万円~500万円 | 1万円~500万円 | 
| 使いみち | 不問 | 貸金業法に基づく 貸金業者債務の借換え  | 
| 対象の方 | 年齢20歳以上、65歳以下のご本人に安定した収入のある方 | 年齢20歳以上、65歳以下のご本人に安定した収入のある方 | 
| 担保・ 連帯保証人  | 
原則不要 | 不要 | 
事業資金を借りたい
| ビジネスローン | 不動産担保ローン | |
|---|---|---|
| 貸付利息 (実質年率)  | 
4.8%~18.0% | 4.8%~18.0% | 
| ご利用限度額 | 1万円~500万円 | 1万円~500万円 | 
| 使いみち | 事業資金 | 不問 | 
| 対象の方 | 年齢20歳以上、65歳以下のご本人に安定した収入のある方 | 年齢20歳以上、65歳以下のご本人に安定した収入のある方 | 
| 担保・ 連帯保証人  | 
原則不要 ※法人の場合は代表者様の連帯保証が必要  | 
不動産 | 
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
24時間受付中 最短30分で審査
簡単診断 ご返済シミュレーション